Low Volatility (S&P 500)
Defensive Auswahl — die 10 Aktien mit der niedrigsten 6M-Volatilität im S&P 500.
S&P 500 · 500 mit Vol-Score · Top 10 defensiv
Letztes Update: 18.07.2026, 08:00 (Europe/Berlin)
So setzt du die Strategie um
Halte die ruhigsten Large Caps — gemessen an annualisierter 6M-Volatilität.
1. Strategie-Anteil festlegen
Lege fest, welcher Anteil deines Vermögens dieser Aktien-Strategie folgt (z. B. 15–25 %). Nur dieser Teil wird nach den Regeln gesteuert.
2. Top-Picks kaufen
Halte die 10 Aktien mit dem höchsten Score gleichgewichtet (je ca. 10 % des Strategie-Anteils). Aktuell: EA, WBD, ATO, REG, WEC, DUK, LNT, FRT, AFL, EVRG.
3. Monatlich rebalancieren
Einmal pro Monat diese Seite prüfen. Fällt eine Aktie aus den Top 10, verkaufen und durch den neuen Top-Pick ersetzen.
4. Daten aktuell halten
Rankings werden samstags mit dem S&P 500-Sync aktualisiert. Vor dem Handeln die Seite neu laden.
Was Tickerlink noch nicht automatisiert
Kein automatisches Rebalancing, keine Broker-Anbindung, keine Push-Benachrichtigung und noch kein Backtest.
Niedrigste Volatilität
| Rang | Aktie | 6M | 12M | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA Electronic Arts | +1.2 % | +38.9 % | -6.2 % | Stark |
| 2 | WBD Warner Bros. Discovery | -4.3 % | +132.5 % | -15.6 % | Stark |
| 3 | ATO Atmos Energy | +5.3 % | +14.8 % | -16.9 % | Stark |
| 4 | REG Regency Centers | +18.2 % | +19.1 % | -16.9 % | Stark |
| 5 | WEC WEC Energy Group | +5.9 % | +6.8 % | -17.1 % | Stark |
| 6 | DUK Duke Energy | +5.3 % | +6.1 % | -17.3 % | Stark |
| 7 | LNT Alliant Energy | +18.5 % | +24.1 % | -17.6 % | Stark |
| 8 | FRT Federal Realty Investment Trust | +23.5 % | +33.6 % | -17.8 % | Stark |
| 9 | AFL Aflac | +13.2 % | +22.9 % | -17.9 % | Stark |
| 10 | EVRG Evergy | +13.7 % | +25.7 % | -18.0 % | Stark |
S&P 500 — Vol-Ranking
| Rang | Aktie | 1M | 3M | 6M | 12M | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA Electronic Arts | +1.7 % | +1.9 % | +1.2 % | +38.9 % | -6.2 % | Stark |
| 2 | WBD Warner Bros. Discovery | +3.3 % | -1.3 % | -4.3 % | +132.5 % | -15.6 % | Stark |
| 3 | ATO Atmos Energy | +4.7 % | -5.5 % | +5.3 % | +14.8 % | -16.9 % | Stark |
| 4 | REG Regency Centers | +4.8 % | +3.8 % | +18.2 % | +19.1 % | -16.9 % | Stark |
| 5 | WEC WEC Energy Group | -1.2 % | -2.6 % | +5.9 % | +6.8 % | -17.1 % | Stark |
| 6 | DUK Duke Energy | -0.8 % | -2.8 % | +5.3 % | +6.1 % | -17.3 % | Stark |
| 7 | LNT Alliant Energy | +6.1 % | +6.2 % | +18.5 % | +24.1 % | -17.6 % | Stark |
| 8 | FRT Federal Realty Investment Trust | +2.1 % | +14.5 % | +23.5 % | +33.6 % | -17.8 % | Stark |
| 9 | AFL Aflac | +6.2 % | +9.7 % | +13.2 % | +22.9 % | -17.9 % | Stark |
| 10 | EVRG Evergy | +1.9 % | +4.4 % | +13.7 % | +25.7 % | -18.0 % | Stark |
| 11 | FE FirstEnergy | +1.8 % | -4.0 % | +5.2 % | +20.4 % | -18.1 % | Stark |
| 12 | CNP CenterPoint Energy | -0.5 % | -0.2 % | +10.4 % | +19.5 % | -18.2 % | Stark |
| 13 | ED Consolidated Edison | +3.7 % | +1.7 % | +10.7 % | +11.9 % | -18.2 % | Stark |
| 14 | L Loews Corporation | +5.3 % | +4.2 % | +10.5 % | +25.9 % | -18.3 % | Stark |
| 15 | O Realty Income | +5.7 % | +1.7 % | +9.0 % | +15.7 % | -18.3 % | Stark |
| 16 | NI NiSource | -3.7 % | -3.7 % | +6.1 % | +14.5 % | -18.4 % | Stark |
| 17 | PNW Pinnacle West Capital | +3.7 % | +3.4 % | +16.7 % | +18.5 % | -18.4 % | Stark |
| 18 | TRV Travelers Companies (The) | +10.8 % | +11.8 % | +19.5 % | +32.4 % | -18.9 % | Stark |
| 19 | DTE DTE Energy | -0.4 % | +0.8 % | +10.6 % | +10.4 % | -19.0 % | Stark |
| 20 | CMS CMS Energy | -0.5 % | -5.7 % | +3.8 % | +4.2 % | -19.0 % | Stark |
| 21 | MCD McDonald's | -3.8 % | -11.0 % | -12.0 % | -8.9 % | -19.1 % | Stark |
| 22 | KIM Kimco Realty | +4.0 % | +9.9 % | +26.5 % | +22.0 % | -19.2 % | Stark |
| 23 | GL Globe Life | +9.2 % | +23.4 % | +29.7 % | +54.1 % | -19.3 % | Stark |
| 24 | SO Southern Company | +1.0 % | +0.4 % | +7.8 % | +2.1 % | -19.4 % | Stark |
| 25 | AEE Ameren | +1.0 % | -0.7 % | +8.8 % | +15.2 % | -19.4 % | Stark |
| 26 | PEG Public Service Enterprise Group | -2.8 % | -4.1 % | -0.3 % | -4.3 % | -19.6 % | Stark |
| 27 | LIN Linde plc | +2.9 % | +4.2 % | +19.2 % | +11.4 % | -19.6 % | Stark |
| 28 | CB Chubb Limited | +7.3 % | +8.2 % | +13.3 % | +26.4 % | -19.8 % | Stark |
| 29 | PPL PPL Corporation | -1.5 % | -8.9 % | +0.9 % | +2.0 % | -19.9 % | Stark |
| 30 | AEP American Electric Power | +5.5 % | -0.5 % | +17.0 % | +27.9 % | -20.0 % | Stark |
| 31 | SRE Sempra | +0.5 % | -3.7 % | +1.0 % | +22.6 % | -20.1 % | Stark |
| 32 | ESS Essex Property Trust | +4.4 % | +18.1 % | +15.7 % | +2.4 % | -20.3 % | Stark |
| 33 | KO Coca-Cola Company (The) | +1.6 % | +8.5 % | +14.2 % | +17.7 % | -20.3 % | Stark |
| 34 | JNJ Johnson & Johnson | +8.4 % | +6.5 % | +23.9 % | +64.4 % | -20.4 % | Stark |
| 35 | RSG Republic Services | +5.1 % | +4.1 % | +5.4 % | -7.0 % | -20.7 % | Stark |
| 36 | MAA Mid-America Apartment Communities | -2.6 % | +8.0 % | -2.4 % | -11.6 % | -20.7 % | Stark |
| 37 | CPT Camden Property Trust | -1.0 % | +12.0 % | +2.5 % | +0.7 % | -20.8 % | Stark |
| 38 | EQR Equity Residential | +3.9 % | +14.1 % | +12.7 % | +3.1 % | -20.8 % | Stark |
| 39 | HIG Hartford (The) | +7.1 % | +1.4 % | +6.3 % | +16.4 % | -20.8 % | Stark |
| 40 | COST Costco | -5.5 % | -6.0 % | -0.3 % | -5.0 % | -20.9 % | Stark |
| 41 | XEL Xcel Energy | -0.3 % | -2.8 % | +3.4 % | +13.9 % | -21.0 % | Stark |
| 42 | KMI Kinder Morgan | +2.7 % | +1.6 % | +17.3 % | +15.7 % | -21.0 % | Stark |
| 43 | VICI Vici Properties | -4.1 % | -5.4 % | -4.5 % | -18.6 % | -21.1 % | Stark |
| 44 | WM Waste Management | +5.6 % | +3.2 % | +8.7 % | +4.9 % | -21.2 % | Stark |
| 45 | EG Everest Group | +13.3 % | +11.1 % | +17.4 % | +15.3 % | -21.4 % | Stark |
| 46 | SPG Simon Property Group | +6.3 % | +13.6 % | +23.1 % | +41.6 % | -21.5 % | Stark |
| 47 | KVUE Kenvue | +8.7 % | +11.8 % | +16.4 % | -6.2 % | -21.5 % | Stark |
| 48 | SNA Snap-on | +5.5 % | +12.0 % | +13.4 % | +31.3 % | -21.6 % | Stark |
| 49 | INVH Invitation Homes | +3.9 % | +14.7 % | +12.6 % | -6.5 % | -21.7 % | Stark |
| 50 | ACGL Arch Capital Group | +12.1 % | +5.2 % | +7.3 % | +16.3 % | -22.0 % | Stark |
| 51 | PFE Pfizer | -4.4 % | -9.1 % | -3.2 % | -5.1 % | -22.0 % | Stark |
| 52 | EXC Exelon | -0.7 % | -2.8 % | +6.1 % | +8.0 % | -22.0 % | Stark |
| 53 | WRB W. R. Berkley Corporation | +4.8 % | +8.1 % | +3.6 % | +5.4 % | -22.1 % | Stark |
| 54 | PG Procter & Gamble | -1.1 % | +0.3 % | +6.5 % | -6.7 % | -22.3 % | Stark |
| 55 | UDR UDR, Inc. | +3.0 % | +16.1 % | +8.2 % | -2.2 % | -22.3 % | Stark |
| 56 | AVB AvalonBay Communities | +4.2 % | +13.5 % | +6.9 % | -4.6 % | -22.4 % | Stark |
| 57 | CTVA Corteva | +15.2 % | +2.3 % | +22.3 % | +14.7 % | -22.4 % | Stark |
| 58 | PLD Prologis | -2.5 % | +3.6 % | +10.7 % | +31.1 % | -22.5 % | Stark |
| 59 | TJX TJX Companies | -7.2 % | -2.0 % | -0.5 % | +27.2 % | -22.6 % | Stark |
| 60 | ETR Entergy | +0.8 % | -2.0 % | +19.0 % | +35.5 % | -22.6 % | Stark |
| 61 | ES Eversource Energy | +6.9 % | +7.9 % | +6.7 % | +15.2 % | -22.6 % | Stark |
| 62 | LH Labcorp | +3.9 % | +4.4 % | +9.5 % | +10.4 % | -22.8 % | Stark |
| 63 | VTR Ventas | +14.6 % | +12.4 % | +24.9 % | +46.7 % | -22.8 % | Stark |
| 64 | D Dominion Energy | +3.7 % | +13.7 % | +17.9 % | +24.3 % | -22.8 % | Stark |
| 65 | YUM Yum! Brands | -6.2 % | -7.3 % | -5.9 % | +1.2 % | -23.0 % | Stark |
| 66 | PEP PepsiCo | -3.8 % | -12.8 % | +0.3 % | +2.2 % | -23.1 % | Stark |
| 67 | CHD Church & Dwight | -1.0 % | +1.8 % | +13.2 % | -1.9 % | -23.1 % | Stark |
| 68 | WMB Williams Companies | +6.0 % | +6.1 % | +25.9 % | +30.4 % | -23.2 % | Stark |
| 69 | ECL Ecolab | +5.8 % | -0.5 % | +0.0 % | +1.9 % | -23.2 % | Stark |
| 70 | ITW Illinois Tool Works | +3.9 % | +3.9 % | +6.6 % | +7.5 % | -23.2 % | Stark |
| 71 | NSC Norfolk Southern | +6.3 % | +10.8 % | +13.3 % | +24.7 % | -23.3 % | Stark |
| 72 | PFG Principal Financial Group | +2.5 % | +21.2 % | +24.9 % | +42.8 % | -23.3 % | Stark |
| 73 | MTB M&T Bank | +9.1 % | +14.9 % | +18.8 % | +29.5 % | -23.3 % | Stark |
| 74 | BNY BNY Mellon | +8.6 % | +19.5 % | +29.7 % | +64.7 % | -23.4 % | Stark |
| 75 | NDSN Nordson Corporation | -1.3 % | +4.4 % | +8.4 % | +35.7 % | -23.4 % | Stark |
| 76 | CSX CSX Corporation | +7.0 % | +17.5 % | +40.5 % | +48.0 % | -23.4 % | Stark |
| 77 | CINF Cincinnati Financial | +5.2 % | +10.7 % | +10.5 % | +22.4 % | -23.4 % | Stark |
| 78 | AIG American International Group | +7.0 % | +2.9 % | +10.2 % | -0.6 % | -23.5 % | Stark |
| 79 | NEE NextEra Energy | +3.8 % | -6.1 % | +11.2 % | +18.4 % | -23.5 % | Stark |
| 80 | AWK American Water Works | +5.2 % | +3.4 % | +2.0 % | -4.7 % | -23.7 % | Stark |
| 81 | BAC Bank of America | +9.6 % | +13.2 % | +7.2 % | +27.4 % | -23.7 % | Stark |
| 82 | AIZ Assurant | +6.3 % | +23.2 % | +16.3 % | +49.0 % | -23.9 % | Stark |
| 83 | JPM JPMorgan Chase | +8.2 % | +8.0 % | +1.4 % | +16.1 % | -24.0 % | Stark |
| 84 | DGX Quest Diagnostics | +1.8 % | +8.3 % | +16.7 % | +20.9 % | -24.1 % | Stark |
| 85 | PNC PNC Financial Services | +8.7 % | +14.3 % | +15.6 % | +27.7 % | -24.1 % | Stark |
| 86 | USB U.S. Bancorp | +9.7 % | +12.0 % | +12.3 % | +31.0 % | -24.1 % | Stark |
| 87 | OTIS Otis Worldwide | +3.8 % | -11.0 % | -19.4 % | -26.8 % | -24.2 % | Stark |
| 88 | EIX Edison International | +7.7 % | +8.4 % | +26.0 % | +52.4 % | -24.2 % | Stark |
| 89 | IEX IDEX Corporation | +3.3 % | +10.1 % | +19.9 % | +19.4 % | -24.3 % | Stark |
| 90 | KEY KeyCorp | +3.5 % | +8.7 % | +12.4 % | +31.1 % | -24.4 % | Stark |
| 91 | EXR Extra Space Storage | +1.2 % | +4.6 % | +2.4 % | -0.5 % | -24.6 % | Stark |
| 92 | HLT Hilton Worldwide | -5.0 % | -0.6 % | +7.7 % | +15.8 % | -24.6 % | Stark |
| 93 | V Visa Inc. | +7.4 % | +13.2 % | -1.9 % | -2.5 % | -24.6 % | Stark |
| 94 | HST Host Hotels & Resorts | -3.9 % | +16.4 % | +31.4 % | +48.2 % | -24.8 % | Stark |
| 95 | AME Ametek | +4.7 % | -1.2 % | +10.5 % | +27.9 % | -24.9 % | Stark |
| 96 | AVY Avery Dennison | -0.9 % | -3.5 % | -14.8 % | -10.0 % | -24.9 % | Stark |
| 97 | WY Weyerhaeuser | -1.2 % | +0.5 % | -8.0 % | -5.4 % | -24.9 % | Stark |
| 98 | DLR Digital Realty | -8.7 % | -12.6 % | +9.2 % | +0.5 % | -25.0 % | Stark |
| 99 | CVX Chevron Corporation | -2.2 % | -5.2 % | +12.1 % | +17.0 % | -25.0 % | Stark |
| 100 | CL Colgate-Palmolive | +2.6 % | +11.2 % | +10.0 % | +6.1 % | -25.1 % | Stark |
| 101 | UNP Union Pacific Corporation | +7.5 % | +14.7 % | +26.2 % | +22.6 % | -25.1 % | Stark |
| 102 | VLTO Veralto | +13.9 % | +2.0 % | -7.4 % | -6.7 % | -25.1 % | Stark |
| 103 | TROW T. Rowe Price | +7.7 % | +22.6 % | +10.6 % | +13.9 % | -25.2 % | Stark |
| 104 | MA Mastercard | +9.9 % | +7.8 % | -7.3 % | -4.6 % | -25.3 % | Stark |
| 105 | GD General Dynamics | +9.3 % | +11.2 % | +6.1 % | +22.9 % | -25.3 % | Stark |
| 106 | PSA Public Storage | -0.7 % | +5.4 % | +10.5 % | +11.4 % | -25.3 % | Stark |
| 107 | MDT Medtronic | +4.6 % | -3.7 % | -14.9 % | -6.1 % | -25.4 % | Stark |
| 108 | ALL Allstate | +12.0 % | +16.8 % | +27.5 % | +27.7 % | -25.4 % | Stark |
| 109 | MDLZ Mondelez International | -6.5 % | -0.4 % | +14.2 % | -12.0 % | -25.4 % | Stark |
| 110 | PGR Progressive Corporation | +14.8 % | +20.8 % | +10.0 % | -6.0 % | -25.4 % | Stark |
| 111 | MET MetLife | +8.0 % | +25.9 % | +16.6 % | +18.7 % | -25.6 % | Stark |
| 112 | KMB Kimberly-Clark | +3.9 % | +10.6 % | +9.3 % | -15.1 % | -25.7 % | Stark |
| 113 | WELL Welltower | +13.9 % | +13.4 % | +28.9 % | +54.4 % | -25.7 % | Stark |
| 114 | PRU Prudential Financial | +9.1 % | +19.3 % | +1.2 % | +16.5 % | -25.7 % | Stark |
| 115 | EQIX Equinix | -0.8 % | +1.9 % | +35.4 % | +37.5 % | -25.7 % | Stark |
| 116 | GWW W. W. Grainger | +5.7 % | +23.1 % | +32.4 % | +34.2 % | -25.8 % | Stark |
| 117 | PCG PG&E Corporation | +3.5 % | -0.3 % | +10.2 % | +31.6 % | -26.1 % | Stark |
| 118 | MO Altria | -1.2 % | +7.2 % | +29.2 % | +23.4 % | -26.1 % | Stark |
| 119 | RF Regions Financial Corporation | +9.1 % | +13.4 % | +12.5 % | +31.4 % | -26.1 % | Stark |
| 120 | APD Air Products | +9.2 % | +1.1 % | +15.6 % | +2.7 % | -26.2 % | Stark |
| 121 | HSIC Henry Schein | +8.1 % | +13.7 % | +15.2 % | +26.7 % | -26.4 % | Stark |
| 122 | AAPL Apple Inc. | +8.5 % | +21.0 % | +21.1 % | +49.3 % | -26.5 % | Stark |
| 123 | WAB Wabtec | +1.7 % | -2.4 % | +17.3 % | +22.0 % | -26.6 % | Stark |
| 124 | BMY Bristol Myers Squibb | +6.2 % | +0.7 % | +5.6 % | +21.7 % | -26.6 % | Stark |
| 125 | TSN Tyson Foods | +0.9 % | -9.7 % | -4.4 % | +7.7 % | -26.7 % | Stark |
| 126 | TRGP Targa Resources | +2.5 % | +14.9 % | +58.1 % | +63.6 % | -26.8 % | Neutral |
| 127 | CTAS Cintas | +15.7 % | +15.2 % | +5.3 % | -4.5 % | -26.8 % | Neutral |
| 128 | DOV Dover Corporation | -3.8 % | +0.0 % | +4.8 % | +14.0 % | -26.8 % | Neutral |
| 129 | KDP Keurig Dr Pepper | -1.4 % | +17.6 % | +13.2 % | -7.1 % | -26.9 % | Neutral |
| 130 | WMT Walmart | -5.6 % | -8.5 % | -4.8 % | +20.1 % | -26.9 % | Neutral |
| 131 | ADM Archer Daniels Midland | +10.1 % | +25.1 % | +33.0 % | +59.1 % | -27.0 % | Neutral |
| 132 | ABBV AbbVie | +10.2 % | +19.3 % | +10.7 % | +27.2 % | -27.0 % | Neutral |
| 133 | AMGN Amgen | +6.7 % | +2.7 % | +9.2 % | +20.0 % | -27.1 % | Neutral |
| 134 | STT State Street Corporation | +6.5 % | +28.6 % | +35.5 % | +73.8 % | -27.3 % | Neutral |
| 135 | TFC Truist Financial | +6.9 % | +6.2 % | +5.4 % | +18.3 % | -27.3 % | Neutral |
| 136 | RTX RTX Corporation | +10.7 % | -2.6 % | +4.9 % | +34.2 % | -27.3 % | Neutral |
| 137 | CME CME Group | -6.1 % | -19.6 % | -10.0 % | -12.8 % | -27.4 % | Neutral |
| 138 | DRI Darden Restaurants | -5.1 % | +0.9 % | -4.5 % | -4.7 % | -27.4 % | Neutral |
| 139 | PH Parker Hannifin | +8.6 % | -3.3 % | +4.9 % | +33.2 % | -27.4 % | Neutral |
| 140 | BDX Becton Dickinson | -0.1 % | -2.3 % | -4.7 % | +10.1 % | -27.5 % | Neutral |
| 141 | MRK Merck & Co. | +3.8 % | +1.8 % | +11.4 % | +47.2 % | -27.5 % | Neutral |
| 142 | MMM 3M | +0.5 % | +4.9 % | -4.6 % | +0.2 % | -27.6 % | Neutral |
| 143 | EW Edwards Lifesciences | +6.7 % | +17.8 % | +8.4 % | +16.4 % | -27.6 % | Neutral |
| 144 | FAST Fastenal | -1.4 % | -0.1 % | +9.0 % | +5.7 % | -27.6 % | Neutral |
| 145 | CI Cigna | +2.9 % | +12.3 % | +7.3 % | -1.4 % | -27.6 % | Neutral |
| 146 | HD Home Depot (The) | +5.7 % | -0.1 % | -6.2 % | -9.7 % | -27.6 % | Neutral |
| 147 | ROL Rollins, Inc. | -5.9 % | -19.0 % | -27.0 % | -19.9 % | -27.7 % | Neutral |
| 148 | NTRS Northern Trust | +5.6 % | +17.8 % | +27.1 % | +48.0 % | -27.8 % | Neutral |
| 149 | RJF Raymond James Financial | +6.3 % | +11.6 % | -2.3 % | +7.8 % | -27.8 % | Neutral |
| 150 | MSI Motorola Solutions | +1.6 % | -3.6 % | +9.5 % | +0.1 % | -27.8 % | Neutral |
| 151 | NWSA News Corp (Class A) | +11.6 % | +13.3 % | +7.7 % | -3.3 % | -27.9 % | Neutral |
| 152 | HON Honeywell | -1.9 % | -1.9 % | +5.6 % | -5.0 % | -28.0 % | Neutral |
| 153 | T AT&T | -5.9 % | -17.4 % | -7.7 % | -19.1 % | -28.1 % | Neutral |
| 154 | GILD Gilead Sciences | +8.2 % | -5.5 % | +8.9 % | +14.7 % | -28.3 % | Neutral |
| 155 | XYL Xylem Inc. | +9.6 % | -1.9 % | -12.4 % | -5.9 % | -28.4 % | Neutral |
| 156 | ORLY O’Reilly Automotive | -3.9 % | -7.9 % | -7.7 % | -5.5 % | -28.4 % | Neutral |
| 157 | SHW Sherwin-Williams | +8.2 % | -2.1 % | -3.5 % | -6.5 % | -28.4 % | Neutral |
| 158 | DIS Walt Disney Company (The) | -3.7 % | -4.2 % | -15.3 % | -20.7 % | -28.4 % | Neutral |
| 159 | SYK Stryker Corporation | +7.3 % | -2.3 % | -9.7 % | -16.0 % | -28.4 % | Neutral |
| 160 | ICE Intercontinental Exchange | -1.9 % | -14.3 % | -15.0 % | -24.3 % | -28.5 % | Neutral |
| 161 | STE Steris | +5.5 % | -1.0 % | -17.6 % | -4.3 % | -28.5 % | Neutral |
| 162 | ABT Abbott Laboratories | +3.3 % | -8.2 % | -27.0 % | -31.0 % | -28.5 % | Neutral |
| 163 | NWS News Corp (Class B) | +10.3 % | +9.9 % | +6.2 % | -5.4 % | -28.5 % | Neutral |
| 164 | MAR Marriott International | -6.0 % | +2.5 % | +11.7 % | +28.5 % | -28.6 % | Neutral |
| 165 | CFG Citizens Financial Group | +7.6 % | +12.4 % | +20.8 % | +54.1 % | -28.6 % | Neutral |
| 166 | KHC Kraft Heinz | +6.1 % | +6.8 % | +8.0 % | -6.0 % | -28.7 % | Neutral |
| 167 | SBUX Starbucks | +8.7 % | +11.1 % | +21.7 % | +12.8 % | -28.7 % | Neutral |
| 168 | BG Bunge Global | -0.2 % | -3.1 % | +13.0 % | +63.2 % | -28.8 % | Neutral |
| 169 | ROST Ross Stores | -5.4 % | -0.8 % | +16.0 % | +67.7 % | -28.8 % | Neutral |
| 170 | WFC Wells Fargo | +6.3 % | +1.3 % | -7.6 % | +6.6 % | -28.8 % | Neutral |
| 171 | VZ Verizon | -9.5 % | -7.7 % | +4.8 % | +1.1 % | -28.9 % | Neutral |
| 172 | AMP Ameriprise Financial | +12.0 % | +15.0 % | +4.0 % | +0.6 % | -28.9 % | Neutral |
| 173 | PCAR Paccar | +4.3 % | +1.5 % | +6.1 % | +32.3 % | -29.0 % | Neutral |
| 174 | HBAN Huntington Bancshares | +5.4 % | +10.1 % | +3.2 % | +9.7 % | -29.0 % | Neutral |
| 175 | TXT Textron | -2.4 % | +1.3 % | -2.9 % | +8.7 % | -29.0 % | Neutral |
| 176 | COO Cooper Companies (The) | +6.5 % | +3.4 % | -12.2 % | -1.4 % | -29.1 % | Neutral |
| 177 | MNST Monster Beverage | +6.4 % | +28.2 % | +26.7 % | +64.1 % | -29.1 % | Neutral |
| 178 | MRSH Marsh McLennan | +9.2 % | -0.2 % | -0.6 % | -14.1 % | -29.1 % | Neutral |
| 179 | FITB Fifth Third Bancorp | +8.6 % | +17.1 % | +19.4 % | +34.8 % | -29.1 % | Neutral |
| 180 | CAH Cardinal Health | +0.4 % | +7.2 % | +7.0 % | +41.8 % | -29.1 % | Neutral |
| 181 | SCHW Charles Schwab Corporation | +16.2 % | +6.0 % | +1.2 % | +11.7 % | -29.1 % | Neutral |
| 182 | AOS A. O. Smith | -2.3 % | -7.0 % | -17.3 % | -13.5 % | -29.1 % | Neutral |
| 183 | AXP American Express | +10.1 % | +10.3 % | -7.3 % | +10.5 % | -29.2 % | Neutral |
| 184 | AON Aon plc | +7.6 % | +9.7 % | +2.0 % | +0.0 % | -29.2 % | Neutral |
| 185 | BALL Ball Corporation | +7.8 % | -1.0 % | +11.9 % | +7.6 % | -29.3 % | Neutral |
| 186 | ALLE Allegion | +1.8 % | -3.0 % | -15.1 % | -6.0 % | -29.3 % | Neutral |
| 187 | XOM ExxonMobil | -4.1 % | -5.2 % | +17.6 % | +25.7 % | -29.4 % | Neutral |
| 188 | PKG Packaging Corporation of America | +1.5 % | +12.3 % | +6.0 % | +15.1 % | -29.4 % | Neutral |
| 189 | EQT EQT Corporation | -2.7 % | -13.7 % | -2.5 % | -10.0 % | -29.4 % | Neutral |
| 190 | LHX L3Harris | -5.6 % | -18.8 % | -6.1 % | +12.2 % | -29.4 % | Neutral |
| 191 | DHR Danaher Corporation | +8.9 % | +5.5 % | -14.9 % | -2.7 % | -29.4 % | Neutral |
| 192 | LMT Lockheed Martin | -1.3 % | -16.1 % | +5.3 % | +13.0 % | -29.5 % | Neutral |
| 193 | BLK BlackRock | +1.3 % | +0.6 % | -5.1 % | -6.5 % | -29.8 % | Neutral |
| 194 | FTV Fortive | +1.9 % | +1.9 % | +10.9 % | +15.7 % | -29.9 % | Neutral |
| 195 | AMT American Tower | -11.9 % | -5.5 % | -0.5 % | -23.3 % | -30.0 % | Neutral |
| 196 | TDY Teledyne Technologies | +0.9 % | -0.0 % | +13.0 % | +17.7 % | -30.0 % | Neutral |
| 197 | TMUS T-Mobile US | +1.5 % | -3.7 % | -4.8 % | -17.4 % | -30.0 % | Neutral |
| 198 | LOW Lowe's | -3.7 % | -14.7 % | -18.7 % | -8.6 % | -30.1 % | Neutral |
| 199 | EOG EOG Resources | -2.4 % | -1.8 % | +30.8 % | +10.0 % | -30.1 % | Neutral |
| 200 | BXP BXP, Inc. | +6.3 % | +24.4 % | +5.2 % | -0.4 % | -30.1 % | Neutral |
| 201 | TAP Molson Coors Beverage Company | +0.8 % | -7.3 % | -18.9 % | -17.6 % | -30.1 % | Neutral |
| 202 | ISRG Intuitive Surgical | -0.3 % | -8.9 % | -29.8 % | -21.9 % | -30.2 % | Neutral |
| 203 | OKE Oneok | +1.8 % | +6.9 % | +27.5 % | +13.9 % | -30.2 % | Neutral |
| 204 | CPRT Copart | -12.5 % | -16.2 % | -29.7 % | -42.8 % | -30.3 % | Neutral |
| 205 | GIS General Mills | +10.4 % | +7.5 % | -16.8 % | -24.2 % | -30.5 % | Neutral |
| 206 | NVR NVR, Inc. | +2.1 % | -4.6 % | -12.8 % | -16.3 % | -30.5 % | Neutral |
| 207 | IDXX Idexx Laboratories | +1.3 % | +0.2 % | -20.8 % | +4.3 % | -30.6 % | Neutral |
| 208 | EXE Expand Energy | -0.3 % | -9.5 % | -13.1 % | -18.6 % | -30.6 % | Neutral |
| 209 | NOC Northrop Grumman | -1.6 % | -21.9 % | -6.5 % | +6.2 % | -30.7 % | Neutral |
| 210 | SOLV Solventum | -4.1 % | +12.7 % | -11.8 % | +2.9 % | -30.7 % | Neutral |
| 211 | HSY Hershey Company (The) | -6.1 % | -10.4 % | -13.9 % | +4.4 % | -30.7 % | Neutral |
| 212 | PM Philip Morris International | -1.5 % | +12.3 % | +13.5 % | -0.4 % | -30.7 % | Neutral |
| 213 | AMZN Amazon | +0.5 % | +5.0 % | +1.6 % | +10.2 % | -30.9 % | Neutral |
| 214 | NUE Nucor | -8.7 % | +23.3 % | +37.3 % | +71.7 % | -30.9 % | Neutral |
| 215 | VRTX Vertex Pharmaceuticals | +7.2 % | +11.5 % | +8.0 % | +3.4 % | -30.9 % | Neutral |
| 216 | HRL Hormel Foods | +3.0 % | +21.5 % | +3.7 % | -15.1 % | -30.9 % | Neutral |
| 217 | REGN Regeneron Pharmaceuticals | +10.2 % | -11.5 % | -17.2 % | +18.5 % | -31.0 % | Neutral |
| 218 | GOOG Alphabet Inc. (Class C) | -2.0 % | +12.2 % | +10.1 % | +99.8 % | -31.0 % | Neutral |
| 219 | ZBH Zimmer Biomet | +6.7 % | +1.0 % | 0.0 % | -1.1 % | -31.1 % | Neutral |
| 220 | BEN Franklin Resources | -1.7 % | +22.9 % | +27.3 % | +34.0 % | -31.1 % | Neutral |
| 221 | RMD ResMed | +2.5 % | -13.3 % | -20.9 % | -23.1 % | -31.2 % | Neutral |
| 222 | JKHY Jack Henry & Associates | +17.3 % | -1.6 % | -21.3 % | -14.6 % | -31.2 % | Neutral |
| 223 | ADP Automatic Data Processing | +8.6 % | +33.0 % | -5.5 % | -17.9 % | -31.2 % | Neutral |
| 224 | KR Kroger | -10.3 % | -13.6 % | -5.0 % | -19.6 % | -31.4 % | Neutral |
| 225 | SJM J.M. Smucker Company (The) | -5.6 % | +21.6 % | +13.0 % | +5.6 % | -31.5 % | Neutral |
| 226 | MS Morgan Stanley | +7.1 % | +25.8 % | +22.3 % | +60.1 % | -31.5 % | Neutral |
| 227 | ROP Roper Technologies | +7.9 % | +5.1 % | -17.0 % | -34.4 % | -31.5 % | Neutral |
| 228 | MSCI MSCI Inc. | +1.9 % | +15.6 % | +6.7 % | +6.8 % | -31.6 % | Neutral |
