Chris Hohn - TCI Fund Management
Portfoliowert
$45.17 B
Positionen
10
Stichtag
2026-03-31
Quartal
Q1 2026
| GE | GE AEROSPACE | 29.85% | 47,510,431 | $283.77 | $13.48 B | $353.73 | +24.65% | |
| V | VISA INC | 20.39% | Add 9.90% | 30,468,133 | $302.24 | $9.21 B | $355.74 | +17.70% |
| MCO | MOODYS CORP | 13.84% | Add 7.71% | 14,334,027 | $436.25 | $6.25 B | $471.72 | +8.13% |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | 13.22% | Add 19.04% | 14,035,310 | $425.34 | $5.97 B | $426.40 | +0.25% |
| — | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 8.10% | Reduce 2.38% | 46,521,923 | $78.66 | $3.66 B | — | — |
| GOOG | ALPHABET INC | 5.62% | Add 16.55% | 8,854,019 | $286.86 | $2.54 B | $325.81 | +13.58% |
| — | FERROVIAL SE | 2.94% | 20,740,214 | $64.03 | $1.33 B | — | — | |
| CNI | CANADIAN NATL RY CO | 2.24% | 9,849,934 | $102.86 | $1.01 B | $129.48 | +25.87% | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 2.24% | Reduce 83.74% | 2,728,412 | $370.17 | $1.01 B | $390.09 | +5.38% |
| — | ALPHABET INC | 1.56% | Buy | 2,457,000 | $287.56 | $706.53 M | $319.74 | +11.19% |
10 Einträge