William Von Mueffling - Cantillon Capital Management
Portfoliowert
$15.05 B
Positionen
76
Stichtag
2026-03-31
Quartal
Q1 2026
| AVGO | BROADCOM INC | 5.14% | Reduce 2.08% | 2,500,164 | $309.51 | $773.83 M | $381.92 | +23.40% |
| — | ALPHABET INC | 4.38% | Reduce 2.07% | 2,289,963 | $287.56 | $658.50 M | $319.74 | +11.19% |
| — | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 3.45% | Reduce 2.07% | 1,537,024 | $337.95 | $519.44 M | — | — |
| AVGO | BROADCOM INC | 3.20% | Reduce 2.08% | 1,555,838 | $309.51 | $481.55 M | $381.92 | +23.40% |
| IBKR | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | 3.09% | Reduce 2.07% | 6,931,982 | $67.07 | $464.93 M | $91.74 | +36.78% |
| — | ALPHABET INC | 2.72% | Reduce 2.07% | 1,425,098 | $287.56 | $409.80 M | $319.74 | +11.19% |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | 2.70% | Reduce 2.07% | 953,754 | $425.34 | $405.67 M | $426.40 | +0.25% |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 2.49% | Reduce 2.07% | 1,178,249 | $318.14 | $374.85 M | $371.86 | +16.89% |
| CBRE | CBRE GROUP INC | 2.18% | Reduce 2.04% | 2,423,393 | $135.46 | $328.27 M | $139.46 | +2.95% |
| — | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2.15% | Reduce 2.07% | 956,527 | $337.95 | $323.26 M | — | — |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | 2.13% | Reduce 43.18% | 938,577 | $341.79 | $320.80 M | $536.25 | +56.89% |
| V | VISA INC | 2.13% | Reduce 2.07% | 1,059,086 | $302.24 | $320.10 M | $355.74 | +17.70% |
| IBKR | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | 1.92% | Reduce 2.07% | 4,313,899 | $67.07 | $289.33 M | $91.74 | +36.78% |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 1.89% | Reduce 2.07% | 1,813,405 | $157.28 | $285.21 M | $145.79 | -7.31% |
| BLK | BLACKROCK INC | 1.79% | Reduce 2.06% | 279,391 | $961.71 | $268.69 M | $1,055.67 | +9.77% |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 1.69% | Reduce 2.07% | 685,600 | $370.17 | $253.79 M | $390.09 | +5.38% |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | 1.68% | Reduce 2.07% | 593,549 | $425.34 | $252.46 M | $426.40 | +0.25% |
| CME | CME GROUP INC | 1.68% | Reduce 2.07% | 854,548 | $295.35 | $252.39 M | $255.31 | -13.56% |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | 1.67% | Reduce 2.07% | 1,078,264 | $233.26 | $251.52 M | $230.67 | -1.11% |
| FAST | FASTENAL CO | 1.55% | Reduce 2.08% | 5,033,994 | $46.40 | $233.58 M | $47.02 | +1.34% |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 1.55% | Reduce 2.07% | 733,242 | $318.14 | $233.27 M | $371.86 | +16.89% |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1.55% | Reduce 2.07% | 474,439 | $491.53 | $233.20 M | $568.26 | +15.61% |
| LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 1.54% | Reduce 2.08% | 1,519,462 | $152.51 | $231.73 M | $177.24 | +16.22% |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 1.53% | Add 12.17% | 3,203,148 | $71.93 | $230.40 M | $65.94 | -8.33% |
| AON | AON PLC | 1.45% | Reduce 2.07% | 675,309 | $322.78 | $217.98 M | $361.70 | +12.06% |
1–25 von 76
1 / 4