Viking Global Investors - Viking Global Investors
Portfoliowert
$35.75 B
Positionen
77
Stichtag
2026-03-31
Quartal
Q1 2026
| V | VISA INC | 5.35% | Add 58.83% | 6,328,185 | $302.24 | $1.91 B | $362.53 | +19.95% |
| — | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4.22% | Reduce 9.15% | 4,465,127 | $337.95 | $1.51 B | — | — |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | 3.86% | Add 5.71% | 14,664,954 | $93.98 | $1.38 B | $103.41 | +10.03% |
| DIS | DISNEY WALT CO | 3.59% | Add 18.81% | 13,298,462 | $96.38 | $1.28 B | $97.08 | +0.73% |
| FTV | FORTIVE CORP | 3.48% | Add 16.91% | 22,479,388 | $55.28 | $1.24 B | $62.35 | +12.79% |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | 3.33% | Reduce 14.19% | 4,104,095 | $290.49 | $1.19 B | $292.81 | +0.80% |
| MCD | MCDONALDS CORP | 3.15% | Add 0.16% | 3,625,029 | $310.79 | $1.13 B | $270.67 | -12.91% |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | 2.79% | Reduce 1.88% | 3,112,767 | $320.55 | $997.80 M | $327.27 | +2.10% |
| — | TESLA INC | 2.59% | Add 46.70% | 2,493,561 | $371.75 | $926.98 M | $403.79 | +8.62% |
| AAPL | APPLE INC | 2.55% | Buy | 3,593,057 | $253.79 | $911.88 M | $335.56 | +32.22% |
| BBIO | BRIDGEBIO PHARMA INC | 2.46% | Reduce 17.73% | 11,842,434 | $74.26 | $879.42 M | $84.02 | +13.14% |
| CVNA | CARVANA CO | 2.44% | Add 161.89% | 2,780,035 | $314.38 | $873.99 M | $63.08 | -79.94% |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 2.39% | Reduce 28.23% | 2,309,446 | $370.17 | $854.89 M | $398.20 | +7.57% |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2.29% | Add 110.29% | 1,668,025 | $491.53 | $819.88 M | $560.74 | +14.08% |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 2.23% | Add 41.87% | 2,704,018 | $294.16 | $795.41 M | $354.09 | +20.37% |
| CSX | CSX CORP | 2.14% | Add 35.18% | 18,678,052 | $41.05 | $766.73 M | $51.58 | +25.65% |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 2.13% | Add 0.70% | 4,836,896 | $157.28 | $760.75 M | $147.75 | -6.06% |
| LII | LENNOX INTL INC | 2.04% | Add 153.08% | 1,572,419 | $464.13 | $729.81 M | $545.43 | +17.52% |
| — | ALPHABET INC | 1.93% | Reduce 10.14% | 2,395,865 | $287.56 | $688.95 M | $319.74 | +11.19% |
| FDX | FEDEX CORP | 1.93% | Buy | 1,932,165 | $356.18 | $688.20 M | $311.88 | -12.44% |
| GM | GENERAL MTRS CO | 1.91% | Add 34.83% | 9,176,943 | $74.50 | $683.68 M | $82.64 | +10.93% |
| BA | BOEING CO | 1.78% | Reduce 19.15% | 3,196,041 | $199.03 | $636.11 M | $212.48 | +6.76% |
| PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | 1.76% | Reduce 58.46% | 3,027,092 | $208.09 | $629.91 M | $249.98 | +20.13% |
| TMUS | T-MOBILE US INC | 1.74% | Reduce 20.96% | 2,967,374 | $210.03 | $623.24 M | $180.22 | -14.19% |
| META | META PLATFORMS INC | 1.70% | Buy | 1,062,575 | $572.13 | $607.93 M | $594.78 | +3.96% |
1–25 von 77
1 / 4