Terry Smith - Fundsmith
Portfoliowert
$12.83 B
Positionen
34
Stichtag
2026-03-31
Quartal
Q1 2026
| MAR | MARRIOTT INTL INC NEW | 8.59% | Reduce 15.30% | 3,370,872 | $327.07 | $1.10 B | $374.43 | +14.48% |
| SYK | STRYKER CORPORATION | 7.84% | Reduce 16.98% | 3,061,416 | $328.59 | $1.01 B | $316.79 | -3.59% |
| WAT | WATERS CORP | 7.46% | Reduce 9.72% | 3,212,075 | $297.80 | $956.56 M | $374.68 | +25.82% |
| V | VISA INC | 7.31% | Reduce 12.18% | 3,104,090 | $302.24 | $938.18 M | $355.74 | +17.70% |
| — | ALPHABET INC | 6.63% | Reduce 15.50% | 2,956,198 | $287.56 | $850.08 M | $319.74 | +11.19% |
| PM | PHILIP MORRIS INTL INC | 6.59% | Reduce 16.51% | 5,113,163 | $165.34 | $845.41 M | $193.00 | +16.73% |
| IDXX | IDEXX LABS INC | 6.42% | Reduce 21.87% | 1,465,786 | $561.89 | $823.61 M | $544.32 | -3.13% |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 6.11% | Reduce 7.73% | 3,855,105 | $203.18 | $783.28 M | $250.09 | +23.09% |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 6.00% | Reduce 0.01% | 2,079,737 | $370.17 | $769.86 M | $381.70 | +3.11% |
| META | META PLATFORMS INC | 5.89% | Reduce 3.09% | 1,321,375 | $572.13 | $756.00 M | $595.19 | +4.03% |
| MTD | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 5.59% | Reduce 2.07% | 568,516 | $1,261.20 | $717.01 M | $1,327.18 | +5.23% |
| CHD | CHURCH & DWIGHT CO INC | 4.83% | Reduce 1.29% | 6,641,508 | $93.32 | $619.79 M | $97.64 | +4.63% |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | 4.73% | Reduce 1.13% | 4,199,914 | $144.44 | $606.64 M | $147.41 | +2.06% |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | 3.97% | Reduce 0.02% | 2,623,124 | $194.14 | $509.25 M | $279.58 | +44.01% |
| FTNT | FORTINET INC | 3.92% | Reduce 5.51% | 6,156,675 | $81.72 | $503.12 M | $152.37 | +86.45% |
| ZTS | ZOETIS INC | 3.57% | Reduce 0.60% | 3,877,559 | $118.21 | $458.37 M | $75.35 | -36.26% |
| OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | 1.64% | Reduce 12.23% | 2,731,635 | $77.08 | $210.55 M | $71.93 | -6.68% |
| MSCI | MSCI INC | 0.27% | Reduce 61.12% | 64,788 | $539.01 | $34.92 M | $550.79 | +2.19% |
| ROL | ROLLINS INC | 0.26% | Reduce 58.07% | 619,935 | $53.41 | $33.11 M | $38.56 | -27.80% |
| MEDP | MEDPACE HLDGS INC | 0.23% | Reduce 24.10% | 62,668 | $480.19 | $30.09 M | $601.38 | +25.24% |
| VRSN | VERISIGN INC | 0.22% | Reduce 58.07% | 113,467 | $248.36 | $28.18 M | $280.17 | +12.81% |
| PAYC | PAYCOM SOFTWARE INC | 0.21% | Reduce 58.07% | 219,457 | $121.54 | $26.67 M | $138.65 | +14.08% |
| CLX | CLOROX CO DEL | 0.21% | Reduce 58.07% | 257,217 | $103.63 | $26.66 M | $95.55 | -7.80% |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | 0.18% | Reduce 77.79% | 91,254 | $250.58 | $22.87 M | $302.98 | +20.91% |
| NTNX | NUTANIX INC | 0.17% | Reduce 58.07% | 577,392 | $38.01 | $21.95 M | $55.04 | +44.80% |
1–25 von 34
1 / 2