Polen Capital Management - Polen Capital Management
Portfolio
$11.61 B
Positionen
219
Stichtag
2026-06-30
Quartal
Q2 2026
| ELI LILLY & CO | 6.89% | Reduce 27.08% |
| NVDANVIDIA CORPORATION | 6.86% | Reduce 3.07% |
| MSFTMICROSOFT CORP | 6.74% | Reduce 26.26% |
| GOOGALPHABET INC | 6.59% | Reduce 26.52% |
| AVGOBROADCOM INC | 6.38% | Reduce 27.33% |
| AMZNAMAZON COM INC | 5.77% | Reduce 27.89% |
| VVISA INC | 5.34% | Reduce 26.17% |
| MAMASTERCARD INCORPORATED | 5.05% | Reduce 25.91% |
| NOWSERVICENOW INC | 4.59% | Reduce 26.13% |
| ORCLORACLE CORP | 4.51% | Reduce 28.86% |
| SHOPIFY INC | 4.50% | Reduce 27.42% |
| MSCIMSCI INC | 3.24% | Reduce 27.73% |
| LRCXLAM RESEARCH CORP | 3.21% | Reduce 18.54% |
| SBUXSTARBUCKS CORP | 3.13% | |
| IDXXIDEXX LABS INC | 2.41% | Reduce 23.49% |
| GEGE AEROSPACE | 2.22% | Buy |
| CSGPCOSTAR GROUP INC | 2.14% | Reduce 30.32% |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2.06% | Add 186.92% |
| ABNBAIRBNB INC | 2.03% | Reduce 27.44% |
| GEVGE VERNOVA INC | 1.99% | Buy |
| METAMETA PLATFORMS INC | 1.60% | Reduce 30.86% |
| IUI1.DEINTUITIVE SURGICAL INC | 1.53% | Reduce 26.18% |
| ATIATI INC | 1.39% | Buy |
| HOWMET AEROSPACE INC | 1.06% | Buy |
| EMCOR GROUP INC | 0.74% | Buy |
1–25 von 200
1 / 8