Polen Capital Management - Polen Capital Management
Portfoliowert
$14.46 B
Positionen
221
Stichtag
2026-03-31
Quartal
Q1 2026
| MSFT | MICROSOFT CORP | 7.29% | Reduce 27.21% | 2,845,888 | $370.17 | $1.05 B | $398.20 | +7.57% |
| GOOG | ALPHABET INC | 5.85% | Reduce 26.67% | 2,946,637 | $286.86 | $845.27 M | $332.55 | +15.93% |
| LLY | ELI LILLY & CO | 5.82% | Reduce 26.61% | 914,557 | $919.77 | $841.18 M | $1,194.95 | +29.92% |
| AVGO | BROADCOM INC | 5.78% | Reduce 23.62% | 2,697,567 | $309.51 | $834.92 M | $383.22 | +23.82% |
| AMZN | AMAZON COM INC | 5.61% | Reduce 54.97% | 3,896,739 | $208.27 | $811.57 M | $231.27 | +11.04% |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | 5.33% | Reduce 27.69% | 1,541,388 | $499.66 | $770.17 M | $561.80 | +12.44% |
| NOW | SERVICENOW INC | 5.26% | Add 27.97% | 7,269,453 | $104.55 | $760.02 M | $110.42 | +5.61% |
| SHOP | SHOPIFY INC | 5.17% | Reduce 12.43% | 6,306,740 | $118.62 | $748.11 M | $126.88 | +6.96% |
| V | VISA INC | 5.11% | Reduce 27.54% | 2,445,760 | $302.24 | $739.21 M | $362.53 | +19.95% |
| ORCL | ORACLE CORP | 5.11% | Reduce 30.08% | 5,024,257 | $147.11 | $739.12 M | $119.85 | -18.53% |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 4.95% | Reduce 22.97% | 4,104,247 | $174.40 | $715.78 M | $197.02 | +12.97% |
| CSGP | COSTAR GROUP INC | 3.51% | Add 157.01% | 12,570,368 | $40.34 | $507.09 M | $29.17 | -27.69% |
| MSCI | MSCI INC | 3.47% | Reduce 30.17% | 929,509 | $539.01 | $501.01 M | $571.03 | +5.94% |
| ZTS | ZOETIS INC | 3.45% | Reduce 24.08% | 4,223,076 | $118.21 | $499.21 M | $76.96 | -34.90% |
| SBUX | STARBUCKS CORP | 3.13% | Reduce 25.49% | 5,055,488 | $89.59 | $452.92 M | $104.15 | +16.25% |
| AON | AON PLC | 3.02% | Reduce 26.66% | 1,354,053 | $322.78 | $437.06 M | $367.17 | +13.75% |
| IDXX | IDEXX LABS INC | 2.70% | Reduce 27.56% | 695,811 | $561.89 | $390.97 M | $570.23 | +1.48% |
| ABNB | AIRBNB INC | 1.99% | Reduce 24.98% | 2,273,747 | $126.28 | $287.13 M | $145.51 | +15.23% |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 1.94% | Reduce 27.98% | 606,826 | $460.99 | $279.74 M | $364.92 | -20.84% |
| META | META PLATFORMS INC | 1.89% | Buy | 476,663 | $572.13 | $272.71 M | $594.78 | +3.96% |
| ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | 1.86% | Reduce 28.04% | 1,354,748 | $198.29 | $268.63 M | $156.14 | -21.26% |
| SNPS | SYNOPSYS INC | 1.84% | Reduce 20.55% | 671,233 | $396.48 | $266.13 M | $388.99 | -1.89% |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 1.56% | Buy | 1,054,495 | $213.66 | $225.30 M | $282.42 | +32.18% |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 1.45% | Reduce 18.17% | 2,917,928 | $71.93 | $209.89 M | $67.95 | -5.53% |
| — | ISHARES TR | 1.20% | Reduce 47.58% | 406,863 | $426.40 | $173.49 M | — | — |
1–25 von 221
1 / 9