Philippe Laffont - Coatue Management
Portfolio
$48.63 B
Positionen
211
Stichtag
2026-06-30
Quartal
Q2 2026
| LRCXLAM RESEARCH CORP | 4.28% | Reduce 53.30% |
| SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORP | 4.03% | Buy |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 3.39% | Reduce 33.65% |
| AMZNAMAZON COM INC | 3.18% | Add 11500.72% |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC | 3.07% | Reduce 94.46% |
| GEVGE VERNOVA INC | 3.04% | Reduce 22.01% |
| CBRSCEREBRAS SYSTEMS INC | 2.79% | Buy |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2.54% | Reduce 33.65% |
| AMATAPPLIED MATLS INC | 2.33% | Reduce 59.80% |
| HUT 8 CORP | 2.31% | Buy |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC | 2.30% | Reduce 94.46% |
| AVGOBROADCOM INC | 2.28% | Add 108.47% |
| LRCXLAM RESEARCH CORP | 2.22% | Reduce 53.30% |
| AMATAPPLIED MATLS INC | 2.17% | Reduce 59.80% |
| METAMETA PLATFORMS INC | 2.11% | Add 13421.60% |
| MSFTMICROSOFT CORP | 1.90% | Reduce 94.51% |
| EATON CORP PLC | 1.71% | Add 27.39% |
| NVDANVIDIA CORPORATION | 1.67% | Reduce 7.05% |
| AMZNAMAZON COM INC | 1.53% | Add 11500.72% |
| GOOGLALPHABET INC | 1.51% | Add 81.07% |
| GEVGE VERNOVA INC | 1.39% | Reduce 22.01% |
| GOOGLALPHABET INC | 1.35% | Add 81.07% |
| CEGCONSTELLATION ENERGY CORP | 1.34% | |
| SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORP | 1.30% | Buy |
| LRCXLAM RESEARCH CORP | 1.23% | Reduce 53.30% |
1–25 von 200
1 / 8