Lindsell Train - Lindsell Train
Portfoliowert
$3.14 B
Positionen
27
Stichtag
2026-03-31
Quartal
Q1 2026
| TKO | TKO GROUP HOLDINGS INC | 15.75% | Reduce 13.15% | 2,449,468 | $201.65 | $493.94 M | $182.77 | -9.36% |
| — | ALPHABET INC | 15.63% | Reduce 18.38% | 1,704,639 | $287.56 | $490.19 M | $319.74 | +11.19% |
| INTU | INTUIT | 10.11% | Add 20.23% | 733,699 | $432.38 | $317.24 M | $306.37 | -29.14% |
| DIS | DISNEY WALT CO | 9.85% | Reduce 7.91% | 3,206,407 | $96.38 | $309.03 M | $97.08 | +0.73% |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 9.67% | Reduce 10.48% | 617,211 | $491.53 | $303.38 M | $560.74 | +14.08% |
| FICO | FAIR ISAAC CORP | 8.49% | Add 15.16% | 249,422 | $1,067.54 | $266.27 M | $1,378.06 | +29.09% |
| MDLZ | MONDELEZ INTL INC | 6.55% | Reduce 20.49% | 3,561,964 | $57.64 | $205.31 M | $60.67 | +5.26% |
| PEP | PEPSICO INC | 6.32% | Reduce 29.12% | 1,277,185 | $155.29 | $198.33 M | $139.69 | -10.05% |
| PYPL | PAYPAL HLDGS INC | 6.03% | Reduce 2.77% | 4,179,623 | $45.23 | $189.04 M | $56.19 | +24.23% |
| EBAY | EBAY INC. | 5.59% | Reduce 7.29% | 1,927,485 | $91.02 | $175.44 M | $113.17 | +24.34% |
| — | BROWN FORMAN CORP | 2.21% | Reduce 5.74% | 2,585,222 | $26.79 | $69.26 M | — | — |
| MANU | MANCHESTER UTD PLC NEW | 1.68% | Reduce 12.64% | 3,142,000 | $16.82 | $52.85 M | $22.89 | +36.09% |
| BF-B | BROWN FORMAN CORP | 1.33% | Reduce 4.47% | 1,576,049 | $26.44 | $41.67 M | $27.09 | +2.46% |
| V | VISA INC | 0.10% | Add 3.00% | 10,300 | $302.24 | $3.11 M | $362.53 | +19.95% |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | 0.10% | Add 7.35% | 7,300 | $425.34 | $3.10 M | $441.00 | +3.68% |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 0.09% | Reduce 8.16% | 9,000 | $302.48 | $2.72 M | $335.28 | +10.84% |
| — | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 0.08% | 30,000 | $78.66 | $2.36 M | — | — | |
| EFX | EQUIFAX INC | 0.07% | Add 4.55% | 11,500 | $180.07 | $2.07 M | $172.54 | -4.18% |
| CME | CME GROUP INC | 0.06% | Reduce 6.76% | 6,900 | $295.35 | $2.04 M | $256.23 | -13.25% |
| ADBE | ADOBE INC | 0.05% | Add 32.08% | 7,000 | $243.08 | $1.70 M | $253.62 | +4.34% |
| VRSK | VERISK ANALYTICS INC | 0.05% | Add 12.00% | 8,400 | $189.75 | $1.59 M | $206.66 | +8.91% |
| ORCL | ORACLE CORP | 0.04% | 9,000 | $147.11 | $1.32 M | $119.85 | -18.53% | |
| NKE | NIKE INC | 0.04% | Add 1.96% | 20,800 | $52.82 | $1.10 M | $42.13 | -20.24% |
| EL | LAUDER ESTEE COS INC | 0.03% | Reduce 3.23% | 15,000 | $71.77 | $1.08 M | $83.20 | +15.93% |
| KO | COCA COLA CO | 0.03% | Reduce 29.41% | 12,000 | $76.05 | $912,600 | $84.07 | +10.55% |
1–25 von 27
1 / 2