Larry Robbins - Glenview Capital Management
Portfolio
$5.49 B
Positionen
45
Stichtag
2026-06-30
Quartal
Q2 2026
| GLOBAL PMTS INC | 11.77% | Buy |
| CVSCVS HEALTH CORP | 9.09% | Buy |
| THCTENET HEALTHCARE CORP | 7.62% | Buy |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 5.73% | Buy |
| AMZNAMAZON COM INC | 5.52% | Buy |
| ISHARES TR | 5.02% | Buy |
| AAGILENT TECHNOLOGIES INC | 4.76% | Buy |
| DHRDANAHER CORP DEL | 3.97% | Buy |
| METAMETA PLATFORMS INC | 3.66% | Buy |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 3.54% | Buy |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 3.16% | Buy |
| TEVATEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 3.13% | Buy |
| VTRSVIATRIS INC | 2.86% | Buy |
| UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 2.36% | Buy |
| CENTENE CORP DEL | 2.20% | Buy |
| BFLYBUTTERFLY NETWORK INC | 2.20% | Buy |
| CITHE CIGNA GROUP | 2.07% | Buy |
| HUMANA INC | 1.84% | Buy |
| XYZBLOCK INC | 1.66% | Buy |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 1.66% | Buy |
| GENIUS SPORTS LIMITED | 1.49% | Buy |
| ONTO INNOVATION INC | 1.42% | Buy |
| ELI LILLY & CO | 1.26% | Buy |
| UALUNITED AIRLS HLDGS INC | 1.23% | Buy |
| NATIONAL VISION HLDGS INC | 1.07% | Buy |
1–25 von 45
1 / 2