Holocene Advisors - Holocene Advisors
Portfolio
$44.38 B
Positionen
789
Stichtag
2026-06-30
Quartal
Q2 2026
| AMZNAMAZON COM INC | 7.53% | Add 6.24% |
| MSFTMICROSOFT CORP | 3.60% | Add 282.56% |
| TSLATESLA INC | 3.37% | |
| NVDANVIDIA CORPORATION | 2.74% | Reduce 35.30% |
| GEGE AEROSPACE | 1.67% | Reduce 63.87% |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.56% | Buy |
| DHRDANAHER CORP DEL | 1.54% | Reduce 87.93% |
| VVISA INC | 1.51% | |
| SHWSHERWIN WILLIAMS CO | 1.38% | Add 42.59% |
| PHPARKER-HANNIFIN CORP | 1.16% | |
| XOMEXXON MOBIL CORP | 1.12% | Reduce 15.25% |
| ISHARES TR | 1.10% | Buy |
| AZNASTRAZENECA PLC | 1.04% | Reduce 8.77% |
| CSXCSX CORP | 1.03% | Add 93.24% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 1.00% | |
| MMM3M CO | 1.00% | Add 508.98% |
| GILDGILEAD SCIENCES INC | 0.92% | Reduce 73.20% |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | 0.91% | Reduce 21.32% |
| STLDSTEEL DYNAMICS INC | 0.85% | |
| CVXCHEVRON CORPORATION | 0.79% | Add 230.22% |
| YDX.DENEBIUS GROUP N.V. | 0.75% | Buy |
| URIUNITED RENTALS INC | 0.74% | Add 80.00% |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.72% | Reduce 19.85% |
| WATWATERS CORP | 0.72% | |
| IUI1.DEINTUITIVE SURGICAL INC | 0.70% | Reduce 24.87% |
1–25 von 200
1 / 8