David Tepper - Appaloosa Management
Portfoliowert
$5.93 B
Positionen
31
Stichtag
2026-03-31
Quartal
Q1 2026
| AMZN | AMAZON COM INC | 15.16% | Add 98.22% | 4,320,000 | $208.27 | $899.73 M | $234.08 | +12.39% |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 9.48% | Add 566.00% | 1,665,000 | $337.84 | $562.50 M | $920.95 | +172.60% |
| GOOG | ALPHABET INC | 8.38% | Reduce 3.03% | 1,732,700 | $286.86 | $497.04 M | $319.09 | +11.24% |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 7.68% | Add 242.31% | 6,332,720 | $71.93 | $455.51 M | $65.94 | -8.33% |
| — | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 7.56% | Add 17.48% | 1,327,500 | $337.95 | $448.63 M | — | — |
| BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | 7.33% | Reduce 32.56% | 3,465,000 | $125.46 | $434.72 M | $112.14 | -10.62% |
| VST | VISTRA CORP | 5.12% | Add 114.00% | 2,022,332 | $150.33 | $304.02 M | $167.82 | +11.63% |
| — | ISHARES INC | 4.98% | Add 28.00% | 2,400,000 | $123.01 | $295.22 M | — | — |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 4.33% | Reduce 13.44% | 1,471,500 | $174.40 | $256.63 M | $206.84 | +18.60% |
| NRG | NRG ENERGY INC | 4.27% | Add 5.76% | 1,734,442 | $146.14 | $253.47 M | $142.99 | -2.16% |
| META | META PLATFORMS INC | 4.21% | Reduce 27.25% | 436,500 | $572.13 | $249.73 M | $595.19 | +4.03% |
| SNDK | SANDISK CORP | 3.01% | Buy | 281,250 | $635.34 | $178.69 M | $1,436.56 | +126.11% |
| GLW | CORNING INC | 2.59% | Reduce 28.07% | 1,129,500 | $135.97 | $153.58 M | $146.68 | +7.88% |
| WHR | WHIRLPOOL CORP | 1.77% | Reduce 50.13% | 1,950,000 | $53.92 | $105.14 M | $37.27 | -30.88% |
| PDD | PDD HOLDINGS INC | 1.55% | Reduce 49.30% | 900,000 | $102.18 | $91.96 M | $82.66 | -19.10% |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 1.38% | Reduce 10.00% | 382,500 | $213.66 | $81.72 M | $305.21 | +42.85% |
| BIDU | BAIDU INC | 1.30% | Add 20.37% | 692,100 | $111.42 | $77.11 M | $105.34 | -5.46% |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 1.15% | Reduce 32.88% | 198,000 | $345.15 | $68.34 M | $300.21 | -13.02% |
| RTX | RTX CORPORATION | 1.11% | Reduce 31.60% | 342,000 | $192.90 | $65.97 M | $212.79 | +10.31% |
| ASML | ASML HLDG NV | 1.10% | Reduce 20.80% | 49,500 | $1,320.83 | $65.38 M | $1,650.33 | +24.95% |
| QCOM | QUALCOMM INC | 1.08% | Reduce 56.45% | 498,613 | $128.78 | $64.21 M | $166.97 | +29.66% |
| BLL | BALL CORP | 0.83% | Reduce 30.25% | 837,000 | $59.11 | $49.48 M | $69.49 | +17.56% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.76% | Reduce 31.88% | 221,400 | $203.43 | $45.04 M | $483.99 | +137.91% |
| JD | JD.COM INC | 0.65% | Reduce 68.61% | 1,305,000 | $29.57 | $38.59 M | $30.19 | +2.10% |
| LYFT | LYFT INC | 0.61% | Reduce 28.95% | 2,700,000 | $13.30 | $35.91 M | $14.20 | +6.77% |
1–25 von 31
1 / 2