David Rolfe - Wedgewood Partners
Portfoliowert
$484.29 M
Positionen
22
Stichtag
2026-03-31
Quartal
Q1 2026
| — | ALPHABET INC | 9.25% | Reduce 5.01% | 155,701 | $287.56 | $44.77 M | $319.74 | +11.19% |
| — | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9.03% | Reduce 29.95% | 129,353 | $337.95 | $43.71 M | — | — |
| META | META PLATFORMS INC | 7.77% | Reduce 4.82% | 65,805 | $572.13 | $37.65 M | $595.19 | +4.03% |
| AAPL | APPLE INC | 7.08% | Reduce 5.45% | 135,128 | $253.79 | $34.29 M | $333.02 | +31.22% |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 6.09% | Reduce 5.27% | 67,941 | $433.97 | $29.48 M | $417.83 | -3.72% |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 5.65% | Reduce 4.62% | 73,919 | $370.17 | $27.36 M | $381.70 | +3.11% |
| V | VISA INC | 5.18% | Reduce 4.75% | 83,010 | $302.24 | $25.09 M | $355.74 | +17.70% |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 4.80% | Reduce 5.16% | 5,517 | $4,210.59 | $23.23 M | $177.46 | -95.79% |
| ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | 4.60% | Reduce 5.09% | 113,941 | $195.40 | $22.26 M | $232.99 | +19.24% |
| AMZN | AMAZON COM INC | 4.30% | Add 71.47% | 99,907 | $208.27 | $20.81 M | $234.08 | +12.39% |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY CO | 4.27% | Reduce 5.18% | 456,094 | $45.30 | $20.66 M | $31.02 | -31.52% |
| URI | UNITED RENTALS INC | 3.79% | Reduce 4.99% | 25,192 | $728.55 | $18.35 M | $1,141.59 | +56.69% |
| CB | CHUBB LTD SWITZ | 3.63% | Reduce 4.67% | 53,886 | $325.93 | $17.56 M | $359.75 | +10.38% |
| CDW | CDW CORP | 3.62% | Reduce 4.61% | 144,870 | $121.02 | $17.53 M | $133.82 | +10.58% |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | 3.41% | Buy | 83,352 | $198.24 | $16.52 M | $213.83 | +7.86% |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | 3.40% | Reduce 5.47% | 178,397 | $92.31 | $16.47 M | $87.40 | -5.32% |
| CPRT | COPART INC | 3.17% | Reduce 4.80% | 462,749 | $33.20 | $15.36 M | $27.94 | -15.84% |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | 2.84% | Reduce 4.13% | 32,371 | $425.34 | $13.77 M | $426.40 | +0.25% |
| EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 2.83% | Reduce 5.48% | 170,969 | $80.08 | $13.69 M | $82.63 | +3.18% |
| ZTS | ZOETIS INC | 2.77% | Add 8.44% | 113,541 | $118.21 | $13.42 M | $75.35 | -36.26% |
| TOL | TOLL BROTHERS INC | 2.49% | Buy | 88,275 | $136.47 | $12.05 M | $149.99 | +9.91% |
| — | ISHARES TR | 0.05% | Reduce 95.64% | 524 | $426.40 | $223,434 | — | — |
22 Einträge