Chuck Akre - Akre Capital Management
Portfoliowert
$6.13 B
Positionen
20
Stichtag
2026-03-31
Quartal
Q1 2026
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | 18.58% | Reduce 24.10% | 2,281,106 | $499.66 | $1.14 B | $550.26 | +10.13% |
| BN | BROOKFIELD CORP | 11.23% | Reduce 36.57% | 17,027,077 | $40.47 | $689.09 M | $41.63 | +2.87% |
| KKR | KKR & CO L P DEL | 10.13% | Reduce 17.12% | 6,718,078 | $92.50 | $621.42 M | $99.36 | +7.42% |
| MCO | MOODYS CORP | 8.86% | Reduce 28.19% | 1,246,114 | $436.25 | $543.62 M | $471.72 | +8.13% |
| V | VISA INC | 8.07% | Reduce 38.77% | 1,638,798 | $302.24 | $495.31 M | $355.74 | +17.70% |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | 7.25% | Add 13.76% | 1,257,232 | $353.86 | $444.88 M | $367.34 | +3.81% |
| CSGP | COSTAR GROUP INC | 6.80% | Add 7.59% | 10,348,273 | $40.34 | $417.45 M | $27.66 | -31.43% |
| FICO | FAIR ISAAC CORP | 6.33% | Add 31.11% | 363,765 | $1,067.54 | $388.33 M | $1,275.31 | +19.46% |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | 5.85% | Reduce 42.17% | 3,885,813 | $92.31 | $358.70 M | $87.40 | -5.32% |
| CPRT | COPART INC | 4.33% | Add 1.66% | 7,998,938 | $33.20 | $265.56 M | $27.94 | -15.84% |
| ABNB | AIRBNB INC | 4.19% | Reduce 41.42% | 2,034,473 | $126.28 | $256.91 M | $141.10 | +11.74% |
| CCC | CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL | 3.08% | Add 26.88% | 31,513,070 | $6.00 | $189.08 M | $5.82 | -3.00% |
| CRM | SALESFORCE INC | 2.18% | Buy | 717,799 | $186.67 | $133.99 M | $163.66 | -12.33% |
| NOW | SERVICENOW INC | 1.87% | Buy | 1,096,099 | $104.55 | $114.60 M | $102.45 | -2.01% |
| GSHD | GOOSEHEAD INS INC | 0.31% | Add 19.48% | 443,385 | $42.66 | $18.91 M | $58.75 | +37.72% |
| CRM | SALESFORCE INC | 0.30% | Buy | 100,000 | $186.67 | $18.67 M | $163.66 | -12.33% |
| SOPH | SOPHIA GENETICS SA | 0.30% | 3,719,140 | $4.95 | $18.41 M | $5.72 | +15.56% | |
| AMT | AMERICAN TOWER CORP NEW | 0.14% | Reduce 80.11% | 50,772 | $172.58 | $8.76 M | $165.09 | -4.34% |
| PRM | PERIMETER SOLUTIONS INC | 0.10% | Buy | 250,000 | $24.42 | $6.11 M | $33.73 | +38.12% |
| BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.08% | Reduce 13.13% | 10,339 | $479.20 | $4.95 M | $494.93 | +3.28% |
20 Einträge