Chase Coleman - Tiger Global Management
Portfoliowert
$22.85 B
Positionen
54
Stichtag
2026-03-31
Quartal
Q1 2026
| — | ALPHABET INC | 13.38% | 10,631,402 | $287.56 | $3.06 B | $319.74 | +11.19% | |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 9.17% | Add 9.08% | 12,011,752 | $174.40 | $2.09 B | $197.02 | +12.97% |
| AMZN | AMAZON COM INC | 9.12% | Reduce 0.11% | 10,000,000 | $208.27 | $2.08 B | $231.27 | +11.04% |
| — | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8.23% | Add 49.38% | 5,565,074 | $337.95 | $1.88 B | — | — |
| META | META PLATFORMS INC | 7.73% | Add 12.22% | 3,086,864 | $572.13 | $1.77 B | $594.78 | +3.96% |
| SE | SEA LTD | 5.59% | 15,415,835 | $82.81 | $1.28 B | $105.41 | +27.29% | |
| AVGO | BROADCOM INC | 4.86% | Add 24.66% | 3,584,814 | $309.51 | $1.11 B | $383.22 | +23.82% |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 4.05% | Reduce 54.36% | 2,500,000 | $370.17 | $925.42 M | $398.20 | +7.57% |
| GEV | GE VERNOVA INC | 3.72% | 972,994 | $872.90 | $849.33 M | $951.90 | +9.05% | |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 3.65% | 3,900,439 | $213.66 | $833.37 M | $282.42 | +32.18% | |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 3.36% | Add 25.31% | 1,580,761 | $484.91 | $766.53 M | $508.19 | +4.80% |
| CPNG | COUPANG INC | 2.86% | Add 31.71% | 34,595,407 | $18.88 | $653.16 M | $15.94 | -15.57% |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | 2.48% | Add 85.09% | 1,656,900 | $341.79 | $566.31 M | $497.59 | +45.58% |
| — | CORPAY INC | 2.23% | 1,752,146 | $290.99 | $509.86 M | — | — | |
| APP | APPLOVIN CORP | 1.74% | Reduce 22.66% | 1,000,000 | $398.00 | $398.00 M | $410.89 | +3.24% |
| TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 1.73% | Reduce 65.75% | 2,000,000 | $197.50 | $395.00 M | $247.54 | +25.34% |
| APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | 1.61% | Reduce 46.96% | 3,293,334 | $111.42 | $366.94 M | $124.16 | +11.43% |
| RDDT | REDDIT INC | 1.47% | Reduce 34.96% | 2,500,000 | $134.65 | $336.63 M | $180.93 | +34.37% |
| Z | ZILLOW GROUP INC | 1.33% | Add 21.66% | 7,368,957 | $41.38 | $304.93 M | $32.49 | -21.48% |
| SQ | BLOCK INC | 1.05% | Reduce 37.15% | 4,000,000 | $60.18 | $240.72 M | $83.46 | +38.68% |
| NFLX | NETFLIX INC. | 1.03% | 2,439,000 | $96.15 | $234.51 M | $73.28 | -23.79% | |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | 1.02% | Buy | 135,006 | $1,729.02 | $233.43 M | $1,864.13 | +7.81% |
| — | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 1.00% | 2,682,000 | $85.02 | $228.02 M | — | — | |
| ZS | ZSCALER INC | 0.97% | 1,579,766 | $140.29 | $221.63 M | $148.17 | +5.62% | |
| CHYM | CHIME FINL INC | 0.91% | Reduce 21.92% | 11,081,780 | $18.73 | $207.56 M | $21.61 | +15.38% |
1–25 von 54
1 / 3